酵母四分体解剖仪
特制微制动器
×40倍显微镜
软件记录数据和针头轨迹、自动定位
光源 | 标配有寿命≥5000小时,亮度可调节的LED白光光源 |
物镜 | 物镜具有超长工作距离,保证镜头与载物台间距足够大,可以轻松嵌入和移除培养皿和平板,不用担心损坏光学部件或解剖针 |
双重操作模式 | 可以通过双目目镜或者触摸屏进行操作 |
载物台的控制 | 通过集成的电动操作杆或触摸屏控制,最小移动距离≤0.5微米 |
针头3个轴向立体移动 | 悬挂式显微操纵器控制针头沿X/Y/Z轴移动 |
孢子微制动器 | 精确打散孢子,孢子可在≤300倍显微镜视野下分离,且不跳出显微镜视野范围 |
酵母四分体解剖程序 | 在用户自定义的网格内进行四分体或细胞解剖,将解剖完成的孢子在培养皿上排列成正交阵列 |
老化分析程序 | 记录母细胞和子代细胞的细胞分裂 |
酵母四分体解剖 |
霉菌孢子分离 |
酵母老化研究 |
细胞筛选 |