连续梯度稀释仪
只需简单的按键操作即可完成几倍的稀释操作
食品级无菌连续稀释袋,免除繁琐的实验前准备
采用流体涡旋混匀技术,在加注稀释液的过程中达到完全混匀
分液定量 | 液位水平传感器,以标准刻度移液管为定量基础 |
分液精度 | 0.1ml |
泵液速度 | 25~99%可调 |
混匀时间 | 自动,或0.5~99秒可调 |
无菌稀释袋 | 底部45°角,便于注液过程产生内旋涡流,并且带稀释袋振荡功能 |
稀释袋支架 | 医用级316#不锈钢材质,可高压灭菌,配备免接触式开袋器,有效防止污染 |
注液嘴 | 医用级316#不锈钢,可高压灭菌 |
稀释袋支架容量 | 6只稀释袋 |
GB4789.2-2010《食品微生物学检验 菌落总数测定》 | GB/T4789.26-2013《食品微生物学检验 罐头食品商业无菌的检验》 | SN0168-1992《出口食品平板菌落计数》 |
GB4789.5-2012《食品微生物学检验 志贺氏菌检验》 | GB4789.9-2014《食品微生物学检验 空肠弯曲菌检验》 | GB15979-2002《一次性使用卫生用品卫生标准》 |
GB4789.35-2016《食品微生物学检验 乳酸菌检验》 | GB4789.13-2012《食品微生物学检验 产气荚膜梭菌检验》 | SN/T0175-2010《进出口食品中弯曲菌的检测方法》 |
GB4789.34-2012《食品微生物学检验 双歧杆菌的鉴定》 | GB/T7918.2-1987《化妆品微生物标准检验方法 细菌总数测定》 | GB/T5750-2006《生活饮用水卫生标准检验方法》 |
SN/T0169-2010《进出口食品中大肠菌群、粪大肠菌群和大肠杆菌检测方法》 |